donderdag, 06 oktober 2011 10:54
0 Reacties
| Leverancier | Tool | Media | Omschrijving | Kosten |
| Addict-o-Matic | Monitor social search | Facebook Flickr Twitter Yahoo Youtube | Meet de buzz per woord | Gratis |
| Alexa | Monitor social influence | Websites | Webstatistieken software die ook sites met elkaar kan vergelijken | Gratis |
| Allfacebookstats | Monitor Facebook | Vergelijk Facebook pagina’s met elkaar en geeft dit weer in statistieken. Gaat tot 6 maanden terug | va $199 pm | |
| Alltop | Monitor blogs | Blogs | Zoek blogs in een speciale niche of op onderwerp | Gratis |
| BlackType Alerts | Monitor comments | Deze software zoekt naar zoektermen in comments. Zie direct als iemand ergens (postitief/negatief) over je schrijft en bepaal je influencers | Gratis | |
| BlogPulse | Monitor blogs | Site die automatisch trends ontdekt in blogs en analyses beschikbaar stelt. Op wereldniveau en ook toepasbaar voor je eigen merk | Gratis | |
| Board Reader | Monitor Fora | Fora | Zoekmachine binnen 50.000 fora. Automatisch alerts bij het starten van nieuwe fora over jouw merk | Gratis |
| Brizzly | Dashboard | Facebook Twitter | Manage social media accounts, connect met andere Brizzly users, ontdek de hottest topics van de dag | Gratis |
| CoComment | Monitor comments | Blogs | Geeft automatisch bericht als ingevoerde keywords of reacties in blogs voorkomen | Gratis |
| CoTweet | Dashboard | Facebook Twitter | Diepgaand monitoring systeem, met uitgebreide analyses die compatible is met mobile devices. Met name geschikt voor grotere organisaties | Gratis(limited), enterprise |
| Facebook Insight | Monitor social influence | Voor fan-pagina’s met meer dan 30 fans biedt deze software inzicht in gedetailleerde bezoekers analyses. Zo is het inzichtelijk uit welke stad een bezoeker komt, welke content het beste werkt en geeft het trends weer | Gratis | |
| Feedburner | Monitor social influence | RSS feeds | Analyseert de populariteit van RSS feeds en op welke sites jouw feeds worden uitgelezen | Gratis |
| Google Alerts | Monitor blogs | Blogs Websites | Elk moment, dag of week updates van nieuwe sites op basis van jouw keywords | Gratis |
| Google Reader | Dashboard | Facebook Flickr Twitter Youtube | RSS-feeds per bedrijf of onderwerp in een dashboard | Gratis |
| Google Trends | Monitor trends | Blogs | Deze tool meet de mate van interesse in specifieke onderwerpen. Invloed van onderwerpen op meerdere sites en regios kunnen met elkaar vergeleken worden | Gratis |
| Hootsuite | Dashboard | Facebook Twitter | Diepgaand monitoring systeem die compatible is met mobile devices | Gratis trial, $5.99 pm (1 user), $10 pm (>1 user) |
| Klout | Monitor social influence | Facebook Twitter LinkedIN | Dagelijkse rapportages van social influence van bedrijven en individuen. Klout geeft aan wie van de personen die jij volgt en die jouw volgen echt verbonden zijn met jouw account | Obekend |
| MediaFunnel | Dashboard | Facebook Twitter | Navigeer door online gesprekken over je merk, manage interne tweets via een supervisor, tweets inplannen, zoek tweets op keywords | Gratis (2 users), $1 per user |
| Netvibes | Dashboard | Facebook Flickr Twitter Youtube | Een dashboard gebaseerd op widgets | Gratis (prive), bedrijven (prijs onbekend) |
| Northern Light | Monitor Nieuws | Nieuws Blogs | Een zakelijke database met 800 nieuwsbronnen en 1600 blogs (geen reclame sites). Creeer zoek alarms | Gratis |
| PlanCast | Monitor events | Events | Houd alle events in de gaten op basis van keywords of die gepost worden door concurrenten | Gratis |
| Postrank | Monitor social influence | Blogs Delicious Facebook Linkedin Twitter Websites | Geeft gedetailleerde informatie over tweets, blogs en websites op 1 plek. 5 websites kunnen tegelijkertijd met elkaar worden vergeleken. Ook statische en offsite content (PDF, youTube, videos en SlideShare) kunnen in kaart gebracht worden | Gratis |
| Seesmic | Dashboard | Facebook Foursquare Googlebuzz Twitter LinkedIN | Eenvoudig dashboard te gebruiken met een onbeperkt aantal users. Eenvoudig vanaf een plek bij locaties inchekken | Gratis |
| SEMRush | Monitor social influence | Websites Blogs | Geeft aan wat jou rank, en die van concurrenten, is op woorden die voor Google Adwords interresant zijn, zodat je er in blogs op kunt richten | Gratis (geen export, 10 resultaten) $69,95per maand (pro pakket) |
| Social Mention | Sociale netwerken en blogs monitor | Blogs Comments Bookmarks Facebook Twitter | Dagelijkse mailings met activiteit per keyword, widget met resultaten per keyword | Gratis |
| Socialbakers | Monitor Facebook | Met deze software word in een eenvoudig overizcht merkactiviteiten van merken op Facebook inzichtelijk gemaakt. Ook merken in groepen indelen en met elkaar vergelijken behoort tot de mogelijkheden. Analyses zijn te exporteren en het systeem geeft key influencers van een merk weer | va $ 400 pm | |
| Spredfast | Dashboard | Facebook Twitter LinkedIN | Uitgebreid dashboard voor diverse social media kanalen en met de mogelijkheid om vanuit een plek naar medere netwerken berichten en videos te posten | Gratis trial, $212 pm |
| Threadsy | Dashboard | Facebook Twitter | Een easy-to-use dashboard, vanuit meerdere emailadressen te benaderen | Gratis |
| TubeMogul | Monitor social influence | Facebook Google+ LinkedIN Twitter Websites | Real-time analyses van hoe vaak filmpjes worden bekeken, hoeveel minuten, uit welk gebieden en het meet op welke zoektermen een filmpje gevonden word | Gratis |
| TweetDeck | Dashboard | Facebook Foursquare Googlebuzz Twitter LinkedIN | Een dashboard voor het beheren van al je media vanaf je desktop (niet web-based) | Gratis |
| Watch that page | Monitor weg pages | Websites | Genereert automatische berichten van elke verandering op de website van bijvoorbeeld een concurrent | Gratis |
| Wildfire | Sociale campagne monitor | Facebook Twitter | Tracks en vergelijkt hoe merken zich in social media presteren | Gratis |
| Woopra | Monitor social influence | Facebook Twitter Websites | Een web analyze tool die real-time data over het bezoekersgedrag analyseert en waar bezoekers vandaan komen | Gratis, $4,95 pm, $14,95 pm |
| Yahoo Pipes | Dashboard | Facebook Flickr Googlebuzz Twitter LinkedIN Websites Blogs | Eigen data streams maken aan de hand van keywords | Gratis |
| Youtube Insight | Monitor social influence | Youtube | YouTube Insight is een zelfservicehulpprogramma voor het maken van analyses en rapporten waarmee iedereen met een YouTube-account gedetailleerde statistieken kan weergeven over de doelgroep van de video’s die ze naar de site uploaden. | Gratis |


Volg ons